Wszystkie kody na cechy w The Sims 4 – kompletna lista
Kompletna lista kodów na cechy w The Sims 4 – cechy podstawowe, DLC, nagrody ze sklepu, kariery i śmierć. Jak aktywować i używać.
Wszystkie kody na cechy w The Sims 4 – kompletna lista 2025
Komenda traits.equip_trait [NazwaCechy] dodaje dowolną cechę do aktywnego Sima, a traits.remove_trait [NazwaCzchy] ją usuwa. Żeby kody działały, najpierw musisz włączyć tryb testowy przez testingcheats true. Poniżej znajdziesz gotowe do skopiowania komendy dla każdej cechy z gry bazowej, wszystkich dodatków DLC, Sklepu Nagród, karier oraz cech dziedziczenia i śmierci – z informacją, który dodatek jest wymagany.
Domyślnie Sim może mieć trzy cechy osobowości. Kody pozwalają to obejść bez żadnych modyfikacji – możesz dokładać cechy bez limitu, niezależnie od platformy. Działa na PC, Mac i konsolach.
Jak włączyć kody w The Sims 4
Bez aktywnego trybu testowego żadna komenda na cechy nie zadziała. To pierwszy krok, który trzeba wykonać za każdym razem po uruchomieniu gry.
Otwórz konsolę poleceń odpowiednio dla swojej platformy:
- PC: Ctrl + Shift + C
- Mac: Cmd + Shift + C
- PlayStation: L1 + L2 + R1 + R2 (wszystkie jednocześnie)
- Xbox: LB + LT + RB + RT (wszystkie jednocześnie)
Wpisz testingcheats true i zatwierdź Enterem. W rogu ekranu pojawi się komunikat potwierdzający, że kody są aktywne. Dopiero teraz możesz wpisywać komendy na cechy. Konsola pozostaje otwarta – możesz wpisywać kolejne polecenia jedno po drugim.
Jak dodawać i usuwać cechy za pomocą kodów
Składnia jest prosta i nie zmienia się niezależnie od typu cechy:
- Dodanie cechy:
traits.equip_trait NazwaCechy - Usunięcie cechy:
traits.remove_trait NazwaCechy
Przed wpisaniem komendy zaznacz Sima, do którego chcesz przypisać cechę. Jeśli żaden Sim nie jest aktywny, kod nie zadziała. Wielkość liter w nazwie cechy ma znaczenie – Childish zadziała, childish już niekoniecznie, więc kopiuj komendy dokładnie tak, jak są podane w tabelach poniżej.
Kody działają również na cechy normalnie zablokowane za punkty aspiracji lub nagrody za kariery. Możesz więc od razu wyposażyć Sima w cechy, na które normalnie trzeba by czekać dziesiątki godzin rozgrywki.
Jedna rzecz, na którą warto uważać: niektóre cechy śmierci (Death By…) zabijają Sima natychmiastowo po ich zastosowaniu. Zanim zaczniesz eksperymentować z tą kategorią, zapisz grę.
Kody na cechy z gry bazowej
Gra bazowa oferuje szeroką gamę cech osobowości – od społecznych przez hobby po emocjonalne. Poniższa tabela obejmuje wszystkie cechy dostępne bez żadnych dodatków.
| Cecha | Kod |
|---|---|
| Aktywny | traits.equip_trait Active |
| Ambitny | traits.equip_trait Ambitious |
| Artysta | traits.equip_trait ArtLover |
| Bałaganiarz | traits.equip_trait Slob |
| Bookworm | traits.equip_trait Bookworm |
| Bro | traits.equip_trait Bro |
| Biznesmen | traits.equip_trait BusinessSavvy |
| Dziecinny | traits.equip_trait Childish |
| Fajtłapa | traits.equip_trait Clumsy |
| Flirciarz | traits.equip_trait Alluring |
| Foodie | traits.equip_trait Foodie |
| Geek | traits.equip_trait Geek |
| Geniusz | traits.equip_trait Genius |
| Głodomorek | traits.equip_trait Glutton |
| Grzeczny | traits.equip_trait Good |
| Imprezowicz | traits.equip_trait Goofball |
| Istota Smaku | traits.equip_trait EssenceOfFlavor |
| Kolekcjoner | traits.equip_trait Collector |
| Kreatywny | traits.equip_trait Creative |
| Leniwy | traits.equip_trait Lazy |
| Lubiany | traits.equip_trait Gregarious |
| Materialista | traits.equip_trait Materialistic |
| Miłośnik muzyki | traits.equip_trait MusicLover |
| Miłośnik natury | traits.equip_trait LovesOutdoors |
| Mizantrop | traits.equip_trait HatesChildren |
| Mruk | traits.equip_trait Loner |
| Natchniony | traits.equip_trait Muser |
| Niezdecydowany | traits.equip_trait CommitmentIssues |
| Podkradający | traits.equip_trait Kleptomaniac |
| Pogodny | traits.equip_trait Cheerful |
| Porywczy | traits.equip_trait HotHeaded |
| Praktyka czyni mistrza | traits.equip_trait PracticeMakesPerfect |
| Romantyczny | traits.equip_trait Romantic |
| Sadysta | traits.equip_trait Dastardly |
| Samopewny | traits.equip_trait Self Assured |
| Snob | traits.equip_trait Snob |
| Szalony | traits.equip_trait Insane |
| Szybko się uczy | traits.equip_trait Quick Learner |
| Towarzyski | traits.equip_trait Outgoing |
| Urodzony rodzic | traits.equip_trait FamilyOriented |
| Zazdrosny | traits.equip_trait Jealous |
| Złośliwy | traits.equip_trait Mean |
| Zły | traits.equip_trait Evil |
| Zorientowany na rodzinę | traits.equip_trait FamilySim |
| Perfekcjonista | traits.equip_trait Perfectionist |
| Porządniś | traits.equip_trait Neat |
| Przywiązany do miejsca | traits.equip_trait HomeTurf |
| Szybki metabolizm | traits.equip_trait HighMetabolism |
| Smętny | traits.equip_trait Gloomy |
Kody na cechy z dodatków DLC
Każdy dodatek – rozszerzenie, pakiet rozgrywki lub zestaw – wnosi własne cechy osobowości. Żeby kod zadziałał, musisz mieć zainstalowany odpowiedni DLC. Próba użycia kodu bez wymaganego dodatku po prostu nic nie zrobi.
| Cecha | Kod | Wymagany dodatek |
|---|---|---|
| Amator przygód | traits.equip_trait Adventurous | Horse Ranch |
| Amator zwierząt | traits.equip_trait AnimalEnthusiast | Cottage Living |
| Ciągany przez Śmierć | traits.equip_trait trait_ChasedByDeath | Life and Death |
| Cringe | traits.equip_trait Cringe | For Rent |
| Dancer | traits.equip_trait DanceMachine | Get Together |
| Dzielny | traits.equip_trait Dauntless | High School Years |
| Eko-mistrz | traits.equip_trait EcoMaster | Eco Lifestyle |
| Ekolog | traits.equip_trait GreenFiend | Eco Lifestyle |
| Entrepreneur | traits.equip_trait Entrepreneur | Eco Lifestyle |
| Freegan | traits.equip_trait Freegan | Eco Lifestyle |
| Hojny | traits.equip_trait Generous | For Rent |
| High Maintenance | traits.equip_trait HighMaintenance | Spa Day |
| Iconic | traits.equip_trait Iconic | High School Years |
| Idealista | traits.equip_trait Idealist | Business and Hobbies |
| Insider | traits.equip_trait Insider | Get Together |
| Lovebug | traits.equip_trait Lovebug | Lovestruck |
| Lunar Confidant | traits.equip_trait LunarConfidant | Werewolves |
| Macabre | traits.equip_trait trait_Macbre | Life and Death |
| Maker | traits.equip_trait trait_makerNPC | Eco Lifestyle |
| Master Crafter | traits.equip_trait MasterCrafter | Eco Lifestyle |
| Miłośnik kotów | traits.equip_trait CatLover | Cats and Dogs |
| Miłośnik koni | traits.equip_trait HorseLover | Horse Ranch |
| Miłośnik psów | traits.equip_trait DogLover | Cats and Dogs |
| Nieśmiały romantykiem | traits.equip_trait RomanticallyReserved | Lovestruck |
| Niefluterujący | traits.equip_trait Unflirty | City Living |
| Nosy | traits.equip_trait Nosy | For Rent |
| Overachiever | traits.equip_trait Overachiever | High School Years |
| Paranoidalny | traits.equip_trait Paranoid | StrangerVille |
| Party Animal | traits.equip_trait PartyAnimal | High School Years |
| Potomek wysp | traits.equip_trait IslandAncestors | Island Living |
| Prepared Voyager | traits.equip_trait PreparedVoyager | Journey to Batuu |
| Proper | traits.equip_trait Proper | Snowy Escape |
| Rancher | traits.equip_trait Rancher | Horse Ranch |
| Recycle Disciple | traits.equip_trait RecycleDisciple | Eco Lifestyle |
| Samolubny | traits.equip_trait SelfAbsorbed | Get Famous |
| Shady | traits.equip_trait Shady | Get Famous |
| Sceptyczny | traits.equip_trait trait_Skeptical | Life and Death |
| Spa Membership | traits.equip_trait SpaMembership | Spa Day |
| Socially Awkward | traits.equip_trait trait_SociallyAwkward | High School Years |
| Squeamish | traits.equip_trait Squeamish | Outdoor Retreat |
| Uczucie do zwierząt | traits.equip_trait animal_attraction | Cats and Dogs |
| Untroubled | traits.equip_trait Untroubled | High School Years |
| Wegetarianin | traits.equip_trait Vegetarian | City Living |
| Highflier | traits.equip_trait Highflier | High School Years |
| Mądry (tylko starsi) | traits.equip_trait Wise | For Rent |
| Nietolerancja laktozy | traits.equip_trait LactoseIntolerant | Cottage Living |
Kody na cechy ze Sklepu Nagród
Cechy ze Sklepu Nagród normalnie kosztują punkty aspiracji – od 1000 do 5000. Kodami możesz zdobyć je natychmiast, bez grindowania dziesiątek godzin. Wiele z nich pochodzi z gry bazowej, ale kilka wymaga konkretnych dodatków.
| Cecha | Kod | Wymagany dodatek |
|---|---|---|
| Always Welcome | traits.equip_trait AlwaysWelcome | Gra bazowa |
| Antiseptic | traits.equip_trait Antiseptic | Gra bazowa |
| Beguiling | traits.equip_trait Beguiling | Gra bazowa |
| Brave | traits.equip_trait Brave | Gra bazowa |
| Carefree | traits.equip_trait Carefree | Gra bazowa |
| Cold Acclimation | traits.equip_trait trait_Temperature_ColdAcclimation | Seasons |
| Connections | traits.equip_trait Connections | Gra bazowa |
| Creative Visionary | traits.equip_trait CreativeVisionary | Gra bazowa |
| Entrepreneurial | traits.equip_trait Entrepreneurial | Gra bazowa |
| Fertile | traits.equip_trait Fertile | Gra bazowa |
| Forever Fresh | traits.equip_trait ForeverFresh | Gra bazowa |
| Forever Full | traits.equip_trait ForeverFull | Gra bazowa |
| Free Services | traits.equip_trait FreeServices | Gra bazowa |
| Frugal | traits.equip_trait Frugal | Gra bazowa |
| Great Kisser | traits.equip_trait GreatKisser | Gra bazowa |
| Great Storyteller | traits.equip_trait GreatStoryteller | Gra bazowa |
| Gym Rat | traits.equip_trait GymRat | Gra bazowa |
| Hardly Hungry | traits.equip_trait HardlyHungry | Gra bazowa |
| Heat Acclimation | traits.equip_trait trait_Temperature_HeatAcclimation | Seasons |
| Heatproof | traits.equip_trait trait_Temperature_BurningMan | Seasons |
| Incredibly Friendly | traits.equip_trait IncrediblyFriendly | Outdoor Retreat |
| Independent | traits.equip_trait Independent | Gra bazowa |
| Inspired Explorer | traits.equip_trait InspiredExplorer | Gra bazowa |
| Marketable | traits.equip_trait Marketable | Gra bazowa |
| Memorable | traits.equip_trait trait_Memorable | Gra bazowa |
| Morning Sim | traits.equip_trait MorningSim | Gra bazowa |
| Needs No One | traits.equip_trait NeedsNoOne | Gra bazowa |
| Never Weary | traits.equip_trait NeverWeary | Gra bazowa |
| Night Owl | traits.equip_trait NightOwl | Gra bazowa |
| Observant | traits.equip_trait Observant | Gra bazowa |
| Paranormal Investigator License | traits.equip_trait trait_Freelancer_Career_ParanormalInvestigator_License | Paranormal Stuff |
| Professional Slacker | traits.equip_trait ProfessionalSlacker | Gra bazowa |
| Savant | traits.equip_trait Savant | Gra bazowa |
| Seldom Sleepy | traits.equip_trait SeldomSleepy | Gra bazowa |
| Shameless | traits.equip_trait Shameless | Gra bazowa |
| Sincere | traits.equip_trait trait_Sincere | Gra bazowa |
| Speed Cleaner | traits.equip_trait SpeedCleaner | Gra bazowa |
| Speed Reader | traits.equip_trait SpeedReader | Gra bazowa |
| Steel Bladder | traits.equip_trait SteelBladder | Gra bazowa |
| Storm Chaser | traits.equip_trait StormChaser | Seasons |
| Stoves and Grills Master | traits.equip_trait GrillsMaster | Outdoor Retreat |
| Super Green Thumb | traits.equip_trait SuperGreenThumb | Gra bazowa |
| Super Mentor | traits.equip_trait SuperMentor | Gra bazowa |
| Waterproof | traits.equip_trait Waterproof | Seasons |
Kody na cechy kariery, dziedziczenia i śmierci
To najciekawsza i najbardziej złożona kategoria. Obejmuje trzy zupełnie różne typy cech, które w normalnej rozgrywce zdobywa się przez lata godzin – albo w ogóle ich nie kontrolujesz.
Cechy kariery przyznawane są za osiągnięcia zawodowe, ukończenie szkoły lub przynależność do organizacji studenckich. Normalnie są efektem ubocznym długotrwałej progresji – kodami możesz je przypisać od razu.
| Cecha | Kod | Wymagany dodatek |
|---|---|---|
| Champion of the People | traits.equip_trait ChampionOfThePeople | Gra bazowa |
| Charismatic Crooner | traits.equip_trait CharismaticCrooner | Snowy Escape |
| Cheer Champion | traits.equip_trait trait_reward_hsteam_cheerteam | High School Years |
| Chess Master | traits.equip_trait trait_reward_hsteam_chessteam | High School Years |
| Critically Connected | traits.equip_trait trait_hidden_career_critic_thrifty | City Living |
| Earned GED | traits.equip_trait trait_HSExit_EarnedGED | High School Years |
| Eco-Engineer | traits.equip_trait EcoEngineer | Eco Lifestyle |
| Expelled | traits.equip_trait trait_HSExit_Expelled | High School Years |
| Graduated Early | traits.equip_trait trait_HSExit_Graduate_Early | High School Years |
| Graduated with Honors | traits.equip_trait trait_HSExit_Graduate_Honors | High School Years |
| Graduated as Valedictorian | traits.equip_trait trait_HSExit_Graduate_Valedictorian | High School Years |
| Grim’s Right Hand | traits.equip_trait trait_ReaperCareer_DeathReward | Life and Death |
| Heart to Heart | traits.equip_trait HeartToHeart | Lovestruck |
| High School Dropout | traits.equip_trait trait_HSExit_Dropout | High School Years |
| L33T Hacker | traits.equip_trait trait_reward_hsteam_computerteam | High School Years |
| Legendary Stamina | traits.equip_trait LegendaryStamina | Snowy Escape |
| Master of the Sea | traits.equip_trait Trait_FriendOfTheSea | Island Living |
| Mental Magister | traits.equip_trait trait_Organizations_HonorSociety_Rank3 | Discover University |
| Natural Speaker | traits.equip_trait NaturalSpeaker | Island Living |
| Resourceful Repairer | traits.equip_trait ResourcefulRepairer | Seasons |
| Scouting Aptitude | traits.equip_trait ScoutingAptitude | Seasons |
| Seasoned Gamer | traits.equip_trait SeasonedGamer | Discover University |
| Sickness Resistance | traits.equip_trait SicknessResistance | Get to Work |
| Star Player | traits.equip_trait trait_reward_hsteam_footballteam | High School Years |
Cechy dziedziczenia to inna historia. Normalnie Sim je dostaje na podstawie rasy, linii krwi okultystycznej lub warunków wychowania – jako gracz nie masz nad tym bezpośredniej kontroli. Tutaj kody naprawdę robią różnicę.
| Cecha | Kod | Wymagany dodatek |
|---|---|---|
| Ancient Bloodline (czarownice) | traits.equip_trait trait_Occult_WitchOccult_BloodlineAncient | Realm of Magic |
| Strong Bloodline (czarownice) | traits.equip_trait trait_Occult_WitchOccult_BloodlineStrong | Realm of Magic |
| Weak Bloodline (czarownice) | traits.equip_trait trait_Occult_WitchOccult_BloodlineWeak | Realm of Magic |
| Dormant Wolf | traits.equip_trait DormantWolf | Werewolves |
| Greater Wolf Blood | traits.equip_trait GreaterWolfBlood | Werewolves |
| Father Winter’s Baby | traits.equip_trait FatherWinterBaby | Seasons |
| Grim Descendant | traits.equip_trait GrimDescendant | Life and Death |
| Grimborn | traits.equip_trait Grimborn | Life and Death |
| Sulani Mana | traits.equip_trait trait_Hidden_islandancestor_elemental | Island Living |
| Happy Infant | traits.equip_trait Infant_happy | Gra bazowa |
| Happy Toddler | traits.equip_trait trait_happy_toddler | Gra bazowa |
| Top Notch Infant | traits.equip_trait Infant_TopNotch | Gra bazowa |
| Top Notch Toddler | traits.equip_trait trait_top_notch_toddler | Gra bazowa |
| Unhappy Infant | traits.equip_trait Infant_Unhappy | Gra bazowa |
| Burning Soul | traits.equip_trait trait_MovingOn_BurningSoul | Life and Death |
| Romantic Sage | traits.equip_trait trait_romanticsage | Lovestruck |
Cechy śmierci – uwaga krytyczna: każda cecha z kategorii „Death By…” natychmiastowo zabija Sima po wpisaniu kodu. Nie ma ostrzeżenia w grze. Zapisz grę przed eksperymentowaniem albo użyj kodu death.toggle false, żeby tymczasowo wyłączyć możliwość umierania.
| Typ śmierci | Kod | Wymagany dodatek |
|---|---|---|
| Śmierć z gniewu | traits.equip_trait trait_ghost_anger | Gra bazowa |
| Śmierć z głodu | traits.equip_trait trait_ghost_Hunger | Gra bazowa |
| Śmierć z ognia | traits.equip_trait trait_ghost_Fire | Gra bazowa |
| Śmierć z pożarcia przez roślinie | traits.equip_trait trait_ghost_Cowplant | Gra bazowa |
| Śmierć z porażenia prądem | traits.equip_trait trait_ghost_Electrocution | Gra bazowa |
| Śmierć z utonięcia | traits.equip_trait trait_ghost_Drown | Gra bazowa |
| Śmierć ze wstydu | traits.equip_trait trait_ghost_Embarrassment | Gra bazowa |
| Śmierć ze śmiechu | traits.equip_trait trait_Ghost_Laughter | Gra bazowa |
| Śmierć ze starości (tylko starsi) | traits.equip_trait trait_ghost_OldAge | Gra bazowa |
| Śmierć z przemęczenia (tylko starsi) | traits.equip_trait trait_ghost_ElderExhaustion | Gra bazowa |
| Śmierć z meteorytu | traits.equip_trait trait_Ghost_Meteorite | Gra bazowa |
| Śmierć z automatu vendingowego | traits.equip_trait trait_Ghost_VendingMachine | Gra bazowa |
| Śmierć z zamrożenia | traits.equip_trait trait_Ghost_Frozen | Seasons |
| Śmierć od pioruna | traits.equip_trait trait_Ghost_Lightning | Seasons |
| Śmierć od kwiatów (tylko starsi) | traits.equip_trait trait_ghost_DeathFlower | Seasons |
| Śmierć od przegrzania | traits.equip_trait trait_Ghost_Overheat | Seasons |
| Śmierć od trucizny | traits.equip_trait trait_poison | Jungle Adventure |
| Śmierć od ryby fugu | traits.equip_trait trait_Ghost_Pufferfish | City Living |
| Śmierć od spalenia słońcem | traits.equip_trait Vampire_Sun | Vampires |
| Śmierć od pary | traits.equip_trait trait_ghost_Steam | Spa Day |
| Śmierć od łóżka Murphy’ego | traits.equip_trait trait_Ghost_MurphyBed | Tiny Living |
| Śmierć od chrząszczy | traits.equip_trait trait_Ghost_Beetle | Eco Lifestyle |
| Śmierć od much | traits.equip_trait trait_Ghost_Flies | Eco Lifestyle |
| Śmierć od choroby od gryzonia | traits.equip_trait trait_Ghost_Rodent_Disease | My First Pet |
| Śmierć od przeciążenia zaklęciem | traits.equip_trait trait_Ghost_WitchOverload | Realm of Magic |
| Śmierć od upadku z wysokości | traits.equip_trait trait_ghost_climbingroute | Snowy Escape |
| Śmierć od zabójczego kurczaka | traits.equip_trait trait_ghost_animalobjects_killerchicken | Cottage Living |
| Śmierć od zabójczego królika | traits.equip_trait trait_ghost_animalobjects_killerrabbit | Cottage Living |
| Śmierć od pleśni | traits.equip_trait trait_Ghost_Mold | For Rent |
| Śmierć od złamanego serca | traits.equip_trait trait_Ghost_brokenheart | Lovestruck |
| Śmierć od bomby smrodowej | traits.equip_trait trait_Ghost_StinkBomb | High School Years |
| Śmierć od miejskiej legendy | traits.equip_trait trait_Ghost_UrbanMyth | High School Years |
| Śmierć od kruka (DLC) | traits.equip_trait trait_Ghost_PetCrow | Life and Death |
| Pochłonięty przez Matkę Roślinę | traits.equip_trait trait_Ghost_MotherPlant | Strangerville |
| Ghastly Consequences | traits.equip_trait trait_Ghost_Cauldron_Potion_Immortality_Failure | Realm of Magic |
Lista zweryfikowana w maju 2025 roku. Nowe dodatki mogą wprowadzać kolejne cechy – sprawdzaj aktualizacje przy każdym nowym DLC, bo EA regularnie poszerza tę listę bez zapowiedzi w głównych patch notesach.