Animal Crossing Lista stworzeń morskich: wszystkie ceny stworzeń morskich, czasy i jak złapać głębokie stworzenia w nowych horyzontach
Stworzenia morskie to trzeci rodzaj stworzenia, w którym możesz zebrać Animal Crossing: Nowe Horyzonty.
Jak ryba i błędy, Stwory morskie można przekazać muzeum i mieć stronę na stronie Clitterpedia, aby śledzić, które już przechwycałeś.
W przeciwieństwie do reszty dzikiej fauny do oceanu, aby znaleźć stworzenia morskie.
Stworzenia morskie, które można znaleźć, również zmienią się tak, jak pory roku, podobnie jak ryby, które dzielą się swoimi wodami. Producent Lista stworzeń morskich Znaleziono na tej stronie, gdy każde stworzenie można znaleźć na półkuli północnej.
Na tej stronie:
- Stworzenia morskie w Przejście zwierząt: wyjaśniono nowe horyzonty
- Animal Crossing: Nowe horyzonty: morskie stworzenia i cennik
- Jak złapać stworzenia morskie Przejście zwierząt: wyjaśniono nowe horyzonty
Stworzenia morskie w Przejście zwierząt: wyjaśniono nowe horyzonty
Stwory morskie można znaleźć na wodach otaczających twoją wyspę w nowych horyzontach i, podobnie jak sztuka, błędy, ryba i skamieliny, to jedna z kolekcjonerskich, które można przekazać na muzeum.
Te stworzenia mają własną stronę w Critterpedia i mogą być sprzedawane Crannie Nook.
Pascal może również zaoferować szansę wymiany jednego z tych stworzeń na specjalny przepis na majsterkowanie.
Animal Crossing: Nowe horyzonty: morskie stworzenia i cennik
Jak ryba i błędy, Stwory morskie w nowych horyzontach są sezonowe, co oznacza, że niektóre będą niedostępne w określonych miesiącach roku.
Oznacza to, że nie można znaleźć każdego stworzenia morskiego pewnego dnia. Zamiast tego musisz upewnić się, że badasz głębiny morza przez cały rok, nawet gdy zimą staje się lodowata.
Poniżej znajdziesz wszystkie stworzenia morskie w Animal Crossing: Nowe horyzonty, w tym dostępne miesiące, w kolejności pojawiają się w Critterpedia.
Należy zauważyć, że następujące są dla półkula północna. W przypadku półkuli południowej każdy zestaw dat będzie się różnić o sześć miesięcy.
Dziękuje Chiiribi on Reddit Pomoc z informacjami!
Wodorost | Od października do lipca (półkula północna) Od kwietnia do stycznia (półkula południowa) |
24 godziny | 600 |
Winogrona morskie | Od czerwca do września (półkula północna) Od grudnia do marca (półkula południowa) |
24 godziny | 900 |
Ogórek morski | Listopad do kwietnia (półkula północna) Maj do października (półkula południowa) |
24 godziny | 500 |
Świnia morska | Listopad do lutego (półkula północna) Maj do sierpnia (półkula południowa) |
16:00 do 9:00 | 10000 |
Gwiazda morska | Cały rok | 24 godziny | 500 |
Urchin morski | Od maja do września (półkula północna) Listopad do marca (półkula południowa) |
24 godziny | 1700 |
Łupkowy jeż | Od maja do września (półkula północna) Listopad do marca (półkula południowa) |
16:00 do 9:00 | 2000 |
Anemon morski | Cały rok | 24 godziny | 500 |
Księżycowa meduza | Od lipca do września (półkula północna) Styczeń do marca (półkula południowa) |
24 godziny | 600 |
Ślimak morski | Cały rok | 24 godziny | 600 |
Ostra perła | Cały rok | 24 godziny | 2800 |
Omułek | Od czerwca do grudnia (półkula północna) Od grudnia do czerwca (półkula południowa) |
24 godziny | 1500 |
Ostryga | Od września do lutego (półkula północna) Marzec do sierpnia (półkula południowa) |
24 godziny | 1100 |
Przegrzebek | Cały rok | 24 godziny | 1000 |
Trądzik | Cały rok | 24 godziny | 1000 |
Turban Shell | Od marca do maja / września do grudnia (półkula północna) Od marca do czerwca / września do listopada (półkula południowa) |
24 godziny | 1000 |
Uchowiec | Od czerwca do stycznia (półkula północna) / od grudnia do lipca (półkula południowa) | 16:00 do 9:00 | 2000 |
Gigas Gigan Clam | Od maja do września (półkula północna) Listopad do marca (półkula południowa) |
24 godziny | 15000 |
Komorowy Nautilus | Od marca do czerwca / września do listopada (półkula północna) Od marca do maja / września do grudnia (półkula południowa) |
16:00 do 9:00 | 1800 |
Ośmiornica | Cały rok | 24 godziny | 1200 |
Octopus parasolowy | Od marca do maja / września do listopada (półkula północna) Od marca do maja / września do listopada (półkula południowa) |
24 godziny | 6000 |
Kałamarnica wampirów | Maj do sierpnia (półkula północna) Listopad do lutego (półkula południowa) |
16:00 do 9:00 | 10000 |
Kałambion Firefly | Od marca do czerwca (półkula północna) Od września do grudnia (półkula południowa) |
Od 21:00 do 4 rano | 1400 |
Krab Gazami | Od czerwca do listopada (półkula północna) Od grudnia do maja (półkula południowa) |
24 godziny | 2200 |
Krab Dungesness | Listopad do maja (półkula północna) Maj do listopada (półkula południowa) |
24 godziny | 1900 |
Śnieżny Krab | Listopad do kwietnia (półkula północna) Maj do października (półkula południowa) |
24 godziny | 6000 |
Krab Czerwonego Króla | Listopad do marca (półkula północna) Od maja do września (półkula południowa) |
24 godziny | 8000 |
Acorn Barnacle | Cały rok | 24 godziny | 600 |
Krab Spider | Od marca do kwietnia (półkula północna) Od września do października (półkula południowa) |
24 godziny | 10000 |
Krewetka tygrysa | Od czerwca do września (półkula północna) Od grudnia do marca (półkula południowa) |
16:00 do 9:00 | 3000 |
Słodkie krewetki | Od września do lutego (półkula północna) Marzec do sierpnia (półkula południowa) |
16:00 do 9:00 | 1400 |
Krewetki Mantis | Cały rok | 16:00 do 9:00 | 2500 |
Kolczasty homar | Od października do grudnia (półkula północna) Od kwietnia do czerwca (półkula południowa) |
Od 21:00 do 4 rano | 5000 |
Homar | Od kwietnia do czerwca / grudnia do stycznia (półkula północna) Od czerwca do lipca / października do grudnia (półkula południowa) |
24 godziny | 4500 |
Giant Isopod | Od lipca do października (półkula północna) Styczeń do kwietnia (półkula południowa) |
9:00 do 16:00 Od 21:00 do 4 rano |
12000 |
Krab podkowy | Od lipca do września (półkula północna) Styczeń do marca (półkula południowa) |
Od 21:00 do 4 rano | 2500 |
Ananas morski | Od kwietnia do sierpnia (półkula północna) Od października do lutego (półkula południowa) |
24 godziny | 1500 |
W węgorze ogrodowym plamistym | Od maja do października (półkula północna) Listopad do kwietnia (półkula południowa) |
4:00 do 21:00 | 1100 |
Flatworm | Sierpień do września (półkula północna) Luty do marca (półkula południowa) |
16:00 do 9:00 | 700 |
Kosz kwiatowy Wenus | Od października do lutego (półkula północna) Od kwietnia do sierpnia (półkula południowa) |
Cały dzień | 5000 |
Przejście zwierząt 2.0 Aktualizacja i Happy Home Paradise jest tutaj! Możemy Ci pomóc w nowych dodatkach – w tym gdzie znaleźć Brewster, Żyroskop, Nowi wieśniacy, rozporządzenia, nowe ogrodzenia, Szopa do przechowywania, nowe fryzury, Żaba krzesła, rozciąganie grupy i wycieczki do łodzi Kapp’n.
Gotowanie można teraz odblokować, więc musisz wiedzieć, jak zrobić obie mąki i cukier, a także sposób uprawy marchewki, ziemniaków i pomidorów.
Tymczasem, jeśli jesteś nowy Crossing Animal, nasze nowe horyzonty może pomóc w podstawach.
Od samego początku są ryby i błędy do złapania, kwiaty i owoce rosnąć z. Jednym z długoterminowych celów jest budowanie wyniku Happy Home Academy. Wreszcie potrzebujesz narzędzi takie jak nowa drabina i sklepienie słupa Aby w pełni zbadać.
Jak złapać stworzenia morskie Przejście zwierząt: wyjaśniono nowe horyzonty
Jeśli chcesz zacząć zbierać morskie stworzenia w nowych horyzontach, najpierw musisz kupić kombinezon. Noszenie jednego z nich pozwoli ci wyjść na morze otaczającą twoją wyspę.
Gdy jesteś wśród fal, pływaj, aż zobaczysz serię bąbelków unoszących się z dna morskiego.
Przejdź do tych bąbelków, a następnie zacznij nurkować. Gdy to robisz, kąt kamery się zmieni, co daje widok na morze, co pozwoli ci zobaczyć cień siedzący na łóżku morskim.
Ten cień jest stworzeniem morskim, które cię polujesz i, aby go złapać, musisz manewrować Awatara do stworzenia.
Jeśli zrobisz to poprawnie, automatycznie przepłyniesz z powrotem na powierzchnię, aby wyświetlić połów, co można znaleźć w zapasie.
Powodzenia w zakończeniu strony Creatededia Creature Creature Page!