The Sims 4: Wszystkie kody na umiejętności
Kompletna lista kodów na umiejętności w The Sims 4 – główne, pomniejsze, dziecięce i malucha. Wszystkie DLC uwzględnione.
Sims 4 kody umiejętności – kompletna lista 2025
Wszystkie kody na umiejętności w The Sims 4 działają według schematu stats.set_skill_level [Typ]_[Nazwa] [poziom]. Najpierw musisz otworzyć konsolę (Ctrl+Shift+C na PC, L1+L2+R1+R2 na PlayStation, LB+LT+RB+RT na Xbox), wpisać testingcheats true, a dopiero potem właściwy kod. Poniżej znajdziesz kompletną listę dla każdej kategorii – umiejętności głównych, pomniejszych, dziecięcych, malucha oraz koni – z uwzględnieniem najnowszych dodatków Royalty & Legacy i Adventure Awaits.
Jak włączyć cheaty w The Sims 4
Bez aktywowania trybu testowego żaden kod umiejętności nie zadziała. Gra po prostu go zignoruje – bez komunikatu o błędzie, bez efektu. Dlatego ten krok jest obowiązkowy za każdym razem po wczytaniu zapisu.
Skrót do otwarcia konsoli zależy od platformy:
- PC / Mac: Ctrl + Shift + C
- PlayStation: L1 + L2 + R1 + R2 (jednocześnie)
- Xbox: LB + LT + RB + RT (jednocześnie)
Po pojawieniu się pola tekstowego wpisz testingcheats true i zatwierdź Enterem. Jeśli wszystko poszło dobrze, zobaczysz komunikat „Cheats Enabled”. Od tej chwili możesz wpisywać kody umiejętności.
Ważna uwaga: aktywowanie cheatów na danym slocie zapisu wyłącza osiągnięcia w grze. Jeśli zależy ci na trofeach – korzystaj z osobnego pliku zapisu przeznaczonego wyłącznie do zabawy z kodami.
Czym różnią się kategorie umiejętności
The Sims 4 dzieli umiejętności na cztery kategorie, a każda ma inne maksimum poziomów i inne komendę w kodzie. Pomylenie typu w kodzie skutkuje błędem – gra nic nie zmieni.
| Kategoria | Dla kogo | Maks. poziom | Prefiks w kodzie |
|---|---|---|---|
| Główne (Major) | Nastolatki, Młodzi Dorośli, Dorośli, Starcy | 10 | Major_ lub Skill_ |
| Pomniejsze (Minor) | Nastolatki, Młodzi Dorośli, Dorośli, Starcy | 5 | Minor_ lub Skill_ |
| Dziecięce (Child) | Dzieci | 10 | Skill_Child_ |
| Malucha (Toddler) | Maluchy | 5 (Nocnik: 3) | Skill_Toddler_ |
| Koni (Horse Ranch) | Konie (nie Simowie) | 10 | Horse_ |
Umiejętności koni to osobny przypadek – kod wymaga dopisania ID konia na końcu komendy. Bez tego liczba gra zignoruje polecenie. Jak znaleźć ID? Kliknij konia z wciśniętym Shiftem (przy włączonym testingcheats true) i wybierz opcję „Copy Object ID” – numer skopiuje się do schowka.
Umiejętności dziecięce (Kreatywność, Umysłowa, Motoryczna, Społeczna) nie przechodzą na dorosłego Sima. To odrębny system od umiejętności głównych – jeśli dziecko ma 10/10 w Umysłowej, to jako nastolatek zaczyna Logikę od zera, choć szybciej ją zdobywa.
Kody na umiejętności główne (Major Skills)
Umiejętności główne to trzon rozgrywki – warunkują awanse zawodowe, unikalne interakcje społeczne i możliwość sprzedaży twórczości Sima. Poniższa tabela zawiera kody do maksymalnego poziomu (10). Chcesz konkretny poziom zamiast maxa? Zamień cyfrę na końcu na dowolną wartość od 1 do 10.
| Umiejętność | Dodatek | Kod (poziom 10) |
|---|---|---|
| Charyzma | Podstawowa | stats.set_skill_level Major_Charisma 10 |
| Komedia | Podstawowa | stats.set_skill_level Major_Comedy 10 |
| Gotowanie | Podstawowa | stats.set_skill_level Major_HomestyleCooking 10 |
| Gotowanie wykwintne | Podstawowa | stats.set_skill_level Major_GourmetCooking 10 |
| Wędkarstwo | Podstawowa | stats.set_skill_level Major_Fishing 10 |
| Sprawność fizyczna | Podstawowa | stats.set_skill_level Skill_Fitness 10 |
| Ogrodnictwo | Podstawowa | stats.set_skill_level Major_Gardening 10 |
| Gitara | Podstawowa | stats.set_skill_level Major_Guitar 10 |
| Majsterkowanie | Podstawowa | stats.set_skill_level Major_Handiness 10 |
| Logika | Podstawowa | stats.set_skill_level Major_Logic 10 |
| Psikusy | Podstawowa | stats.set_skill_level Major_Mischief 10 |
| Barmaństwo | Podstawowa | stats.set_skill_level Major_Bartending 10 |
| Malarstwo | Podstawowa | stats.set_skill_level Major_Painting 10 |
| Fortepian | Podstawowa | stats.set_skill_level Major_Piano 10 |
| Fotografia | Podstawowa | stats.set_skill_level Major_Photography 10 |
| Programowanie | Podstawowa | stats.set_skill_level Major_Programming 10 |
| Inżynieria rakietowa | Podstawowa | stats.set_skill_level Major_RocketScience 10 |
| Gry wideo | Podstawowa | stats.set_skill_level Major_VideoGaming 10 |
| Skrzypce | Podstawowa | stats.set_skill_level Major_Violin 10 |
| Pisarstwo | Podstawowa | stats.set_skill_level Major_Writing 10 |
| Aktorstwo | W drodze po sławę | stats.set_skill_level Major_Acting 10 |
| Aptekarstwo | Enchanted by Nature | stats.set_skill_level Major_Apothecary 10 |
| Archeologia | Wyprawa do dżungli | stats.set_skill_level Major_Archaeology 10 |
| Pieczenie | Do pracy! | stats.set_skill_level Major_Baking 10 |
| DJ | Razem! | stats.set_skill_level Major_DJMixing 10 |
| Wytwarzanie | Eko życie | stats.set_skill_level Major_Fabrication 10 |
| Układanie kwiatów | Pory roku | stats.set_skill_level Major_FlowerArranging 10 |
| Zielarstwo | Weekendowy wypoczynek | stats.set_skill_level Major_Herbalism 10 |
| Dzierganie | Nifty Knitting | stats.set_skill_level Major_Knitting 10 |
| Naturalne życie | Enchanted by Nature | stats.set_skill_level Skill_NLS 10 |
| Rodzicielstwo | Rodzicielstwo | stats.set_skill_level Major_Parenting 10 |
| Organy piszczałkowe | Wampiry | stats.set_skill_level Major_PipeOrgan 10 |
| Garncarstwo | Businesses and Hobbies | stats.set_skill_level Major_Pottery 10 |
| Badania i debata | Odkryj uniwersytet | stats.set_skill_level Major_ResearchDebate 10 |
| Robotyka | Odkryj uniwersytet | stats.set_skill_level Major_Robotics 10 |
| Wspinaczka | Snowy Escape | stats.set_skill_level Major_RockClimbing 10 |
| Śpiew | Życie w mieście | stats.set_skill_level Major_Singing 10 |
| Narciarstwo | Snowy Escape | stats.set_skill_level Major_Skiing 10 |
| Snowboard | Snowy Escape | stats.set_skill_level Major_Snowboarding 10 |
| Tatuowanie | Businesses and Hobbies | stats.set_skill_level Major_Tattooing 10 |
| Weterynaria | Psy i koty | stats.set_skill_level Major_Vet 10 |
| Wellness | Spa Day | stats.set_skill_level Major_Wellness 10 |
| Jeździectwo | Horse Ranch | stats.set_skill_level Major_EquestrianSkill 10 |
| Temperament konia | Horse Ranch | stats.set_skill_level Horse_Temperament 10 [ID konia] |
| Zwinność konia | Horse Ranch | stats.set_skill_level Horse_Agility 10 [ID konia] |
| Skoki konia | Horse Ranch | stats.set_skill_level Horse_Jumping 10 [ID konia] |
| Wytrzymałość konia | Horse Ranch | stats.set_skill_level Horse_Endurance 10 [ID konia] |
| Gemologia | Crystal Creations | stats.set_skill_level Major_Gemology 10 |
| Romans | Lovestruck | stats.set_skill_level Major_Romance 10 |
| Papieroplastyka | Adventure Awaits | stats.set_skill_level Major_Papercraft 10 |
| Szermierka | Royalty & Legacy | stats.set_skill_level major_Swordsmanship 10 |
Zwróć uwagę na kilka wyjątków od reguły. Sprawność fizyczna używa prefiksu Skill_ zamiast Major_. Naturalne życie z Enchanted by Nature kryje się pod skrótem Skill_NLS. A umiejętności koni z Horse Ranch wymagają dopisania ID zwierzęcia – bez tej liczby kod nie zadziała na właściwego konia.
Kody na umiejętności pomniejsze (Minor Skills)
Umiejętności pomniejsze mają maksymalnie 5 poziomów. Kilka z nich używa prefiksu Skill_ zamiast Minor_ – to nie pomyłka w kodzie, tak po prostu działa gra. Trzy umiejętności z Adventure Awaits (Łucznictwo, Nurkowanie, Entomologia) w ogóle nie mają prefiksu kategorii.
| Umiejętność | Dodatek | Kod (poziom 5) |
|---|---|---|
| Kręgle | Bowling Night | stats.set_skill_level Skill_Bowling 5 |
| Taniec | Razem! | stats.set_skill_level Minor_Dancing 5 |
| Tresura psów | Psy i koty | stats.set_skill_level Skill_Dog 5 |
| Kultura selvadorańska | Wyprawa do dżungli | stats.set_skill_level Minor_LocalCulture 5 |
| Produkcja medialna | W drodze po sławę | stats.set_skill_level Minor_Media 5 |
| Fermentowanie soków | Eko życie | stats.set_skill_level Minor_JuiceFizzing 5 |
| Medium | Paranormal Stuff | stats.set_skill_level Minor_Medium 5 |
| Haft krzyżykowy | Cottage Living | stats.set_skill_level Skill_CrossStitch 5 |
| Przedsiębiorczość | High School Years | stats.set_skill_level Minor_Entrepreneur 5 |
| Wytwarzanie nektaru | Horse Ranch | stats.set_skill_level Minor_RanchNectar 5 |
| Tanatologia | Life and Death | stats.set_skill_level Minor_Thanatology 5 |
| Łucznictwo | Adventure Awaits | stats.set_Skill_level skill_Archery 5 |
| Nurkowanie | Adventure Awaits | stats.set_skill_level Diving 5 |
| Entomologia | Adventure Awaits | stats.set_skill_level Entomology 5 |
Kody na umiejętności dziecięce i malucha
Dzieci rozwijają cztery odrębne umiejętności – żadna z nich nie ma odpowiednika wśród umiejętności dorosłych, choć wysoki poziom Motorycznej czy Umysłowej przekłada się na szybsze uczenie późniejszych umiejętności. Wszystkie cztery mają max 10.
| Umiejętność dziecka | Kod (poziom 10) |
|---|---|
| Kreatywność | stats.set_skill_level Skill_Child_Creativity 10 |
| Umysłowa | stats.set_skill_level Skill_Child_Mental 10 |
| Motoryczna | stats.set_skill_level Skill_Child_Motor 10 |
| Społeczna | stats.set_skill_level Skill_Child_Social 10 |
Maluchy mają pięć umiejętności, z jednym wyjątkiem – Nocnik kończy się na poziomie 3, nie 5. Wpisanie wyższej wartości nie spowoduje błędu, ale gra ustawi go na maksimum i tak. Kod zastosuj na zaznaczonym maluchu.
| Umiejętność malucha | Kod (maks.) |
|---|---|
| Komunikacja | stats.set_skill_level Skill_Toddler_Communication 5 |
| Wyobraźnia | stats.set_skill_level Skill_Toddler_Imagination 5 |
| Ruch | stats.set_skill_level Skill_Toddler_Movement 5 |
| Nocnik | stats.set_skill_level Skill_Toddler_Potty 3 |
| Myślenie | stats.set_skill_level Skill_Toddler_Thinking 5 |
Zmiana umiejętności przez mody – UI Cheats i MCCC
Kopiowanie i wklejanie kodów za każdym razem bywa nużące, szczególnie gdy grasz na kilku Simach jednocześnie. Tu wchodzą dwa mody, które Simmerzy znają na pamięć.
UI Cheats Extension (autor: weerbesu) to chyba najprostsze rozwiązanie. Po zainstalowaniu wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na pasku umiejętności – pojawi się opcja ręcznego ustawienia poziomu. Zero konsoli, zero wklejania. Działa też na pieniądze, potrzeby i inne statystyki. Uwaga: mod wymaga regularnych aktualizacji po każdym patchou gry, więc przed pobraniem sprawdź, czy wersja jest zgodna z aktualnym buildem.
MC Command Center (MCCC, autor: Deaderpool) to już całe centrum dowodzenia dla zaawansowanych graczy. Pozwala nie tylko ustawiać konkretne poziomy umiejętności, ale też jedną opcją zmaksymalizować wszystkie naraz – coś, czego nie da się zrobić żadnym pojedynczym kodem w konsoli. Instrukcja obsługi jest prosta:
- Zaznacz Sima i kliknij ikonę MCCC (pojawia się w menu interakcji).
- Wybierz MC Cheats.
- Wejdź w Cheat Sim Info…, następnie Skill Cheats…
- Dostępne opcje: maksymalizuj wszystkie umiejętności, zapomnij umiejętności, ustaw konkretny poziom lub losuj umiejętności.
Oba mody instaluje się tak samo jak każdy inny mod do Sims 4 – pliki trafiają do folderu Dokumenty / Electronic Arts / The Sims 4 / Mods. Pamiętaj o włączeniu modów w ustawieniach gry, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.
Real talk: jeśli regularnie korzystasz z cheatów, MCCC to inwestycja czasu, która szybko się zwraca. Szczególnie przy rozgrywkach legacy, gdzie zarządzasz kilkunastoma Simami jednocześnie.
Kompletna lista wszystkich kodów umiejętności
Dla wygody – jedna zbiorcza tabela z każdym kodem w grze, posortowana według kategorii. Stan na kwiecień 2026, uwzględnia wszystkie DLC do Royalty & Legacy i Adventure Awaits włącznie.
| Umiejętność | Kategoria | Dodatek | Kod |
|---|---|---|---|
| Charyzma | Główna (10) | Podstawowa | stats.set_skill_level Major_Charisma 10 |
| Komedia | Główna (10) | Podstawowa | stats.set_skill_level Major_Comedy 10 |
| Gotowanie | Główna (10) | Podstawowa | stats.set_skill_level Major_HomestyleCooking 10 |
| Gotowanie wykwintne | Główna (10) | Podstawowa | stats.set_skill_level Major_GourmetCooking 10 |
| Wędkarstwo | Główna (10) | Podstawowa | stats.set_skill_level Major_Fishing 10 |
| Sprawność fizyczna | Główna (10) | Podstawowa | stats.set_skill_level Skill_Fitness 10 |
| Ogrodnictwo | Główna (10) | Podstawowa | stats.set_skill_level Major_Gardening 10 |
| Gitara | Główna (10) | Podstawowa | stats.set_skill_level Major_Guitar 10 |
| Majsterkowanie | Główna (10) | Podstawowa | stats.set_skill_level Major_Handiness 10 |
| Logika | Główna (10) | Podstawowa | stats.set_skill_level Major_Logic 10 |
| Psikusy | Główna (10) | Podstawowa | stats.set_skill_level Major_Mischief 10 |
| Barmaństwo | Główna (10) | Podstawowa | stats.set_skill_level Major_Bartending 10 |
| Malarstwo | Główna (10) | Podstawowa | stats.set_skill_level Major_Painting 10 |
| Fortepian | Główna (10) | Podstawowa | stats.set_skill_level Major_Piano 10 |
| Fotografia | Główna (10) | Podstawowa | stats.set_skill_level Major_Photography 10 |
| Programowanie | Główna (10) | Podstawowa | stats.set_skill_level Major_Programming 10 |
| Inżynieria rakietowa | Główna (10) | Podstawowa | stats.set_skill_level Major_RocketScience 10 |
| Gry wideo | Główna (10) | Podstawowa | stats.set_skill_level Major_VideoGaming 10 |
| Skrzypce | Główna (10) | Podstawowa | stats.set_skill_level Major_Violin 10 |
| Pisarstwo | Główna (10) | Podstawowa | stats.set_skill_level Major_Writing 10 |
| Aktorstwo | Główna (10) | W drodze po sławę | stats.set_skill_level Major_Acting 10 |
| Aptekarstwo | Główna (10) | Enchanted by Nature | stats.set_skill_level Major_Apothecary 10 |
| Archeologia | Główna (10) | Wyprawa do dżungli | stats.set_skill_level Major_Archaeology 10 |
| Pieczenie | Główna (10) | Do pracy! | stats.set_skill_level Major_Baking 10 |
| DJ | Główna (10) | Razem! | stats.set_skill_level Major_DJMixing 10 |
| Wytwarzanie | Główna (10) | Eko życie | stats.set_skill_level Major_Fabrication 10 |
| Układanie kwiatów | Główna (10) | Pory roku | stats.set_skill_level Major_FlowerArranging 10 |
| Zielarstwo | Główna (10) | Weekendowy wypoczynek | stats.set_skill_level Major_Herbalism 10 |
| Dzierganie | Główna (10) | Nifty Knitting | stats.set_skill_level Major_Knitting 10 |
| Naturalne życie | Główna (10) | Enchanted by Nature | stats.set_skill_level Skill_NLS 10 |
| Rodzicielstwo | Główna (10) | Rodzicielstwo | stats.set_skill_level Major_Parenting 10 |
| Organy piszczałkowe | Główna (10) | Wampiry | stats.set_skill_level Major_PipeOrgan 10 |
| Garncarstwo | Główna (10) | Businesses and Hobbies | stats.set_skill_level Major_Pottery 10 |
| Badania i debata | Główna (10) | Odkryj uniwersytet | stats.set_skill_level Major_ResearchDebate 10 |
| Robotyka | Główna (10) | Odkryj uniwersytet | stats.set_skill_level Major_Robotics 10 |
| Wspinaczka | Główna (10) | Snowy Escape | stats.set_skill_level Major_RockClimbing 10 |
| Śpiew | Główna (10) | Życie w mieście | stats.set_skill_level Major_Singing 10 |
| Narciarstwo | Główna (10) | Snowy Escape | stats.set_skill_level Major_Skiing 10 |
| Snowboard | Główna (10) | Snowy Escape | stats.set_skill_level Major_Snowboarding 10 |
| Tatuowanie | Główna (10) | Businesses and Hobbies | stats.set_skill_level Major_Tattooing 10 |
| Weterynaria | Główna (10) | Psy i koty | stats.set_skill_level Major_Vet 10 |
| Wellness | Główna (10) | Spa Day | stats.set_skill_level Major_Wellness 10 |
| Jeździectwo | Główna (10) | Horse Ranch | stats.set_skill_level Major_EquestrianSkill 10 |
| Temperament konia | Główna (10) | Horse Ranch | stats.set_skill_level Horse_Temperament 10 [ID konia] |
| Zwinność konia | Główna (10) | Horse Ranch | stats.set_skill_level Horse_Agility 10 [ID konia] |
| Skoki konia | Główna (10) | Horse Ranch | stats.set_skill_level Horse_Jumping 10 [ID konia] |
| Wytrzymałość konia | Główna (10) | Horse Ranch | stats.set_skill_level Horse_Endurance 10 [ID konia] |
| Gemologia | Główna (10) | Crystal Creations | stats.set_skill_level Major_Gemology 10 |
| Romans | Główna (10) | Lovestruck | stats.set_skill_level Major_Romance 10 |
| Papieroplastyka | Główna (10) | Adventure Awaits | stats.set_skill_level Major_Papercraft 10 |
| Szermierka | Główna (10) | Royalty & Legacy | stats.set_skill_level major_Swordsmanship 10 |
| Kręgle | Pomniejsza (5) | Bowling Night | stats.set_skill_level Skill_Bowling 5 |
| Taniec | Pomniejsza (5) | Razem! | stats.set_skill_level Minor_Dancing 5 |
| Tresura psów | Pomniejsza (5) | Psy i koty | stats.set_skill_level Skill_Dog 5 |
| Kultura selvadorańska | Pomniejsza (5) | Wyprawa do dżungli | stats.set_skill_level Minor_LocalCulture 5 |
| Produkcja medialna | Pomniejsza (5) | W drodze po sławę | stats.set_skill_level Minor_Media 5 |
| Fermentowanie soków | Pomniejsza (5) | Eko życie | stats.set_skill_level Minor_JuiceFizzing 5 |
| Medium | Pomniejsza (5) | Paranormal Stuff | stats.set_skill_level Minor_Medium 5 |
| Haft krzyżykowy | Pomniejsza (5) | Cottage Living | stats.set_skill_level Skill_CrossStitch 5 |
| Przedsiębiorczość | Pomniejsza (5) | High School Years | stats.set_skill_level Minor_Entrepreneur 5 |
| Wytwarzanie nektaru | Pomniejsza (5) | Horse Ranch | stats.set_skill_level Minor_RanchNectar 5 |
| Tanatologia | Pomniejsza (5) | Life and Death | stats.set_skill_level Minor_Thanatology 5 |
| Łucznictwo | Pomniejsza (5) | Adventure Awaits | stats.set_Skill_level skill_Archery 5 |
| Nurkowanie | Pomniejsza (5) | Adventure Awaits | stats.set_skill_level Diving 5 |
| Entomologia | Pomniejsza (5) | Adventure Awaits | stats.set_skill_level Entomology 5 |
| Kreatywność | Dziecięca (10) | Podstawowa | stats.set_skill_level Skill_Child_Creativity 10 |
| Umysłowa | Dziecięca (10) | Podstawowa | stats.set_skill_level Skill_Child_Mental 10 |
| Motoryczna | Dziecięca (10) | Podstawowa | stats.set_skill_level Skill_Child_Motor 10 |
| Społeczna | Dziecięca (10) | Podstawowa | stats.set_skill_level Skill_Child_Social 10 |
| Komunikacja | Malucha (5) | Podstawowa | stats.set_skill_level Skill_Toddler_Communication 5 |
| Wyobraźnia | Malucha (5) | Podstawowa | stats.set_skill_level Skill_Toddler_Imagination 5 |
| Ruch | Malucha (5) | Podstawowa | stats.set_skill_level Skill_Toddler_Movement 5 |
| Nocnik | Malucha (3) | Podstawowa | stats.set_skill_level Skill_Toddler_Potty 3 |
| Myślenie | Malucha (5) | Podstawowa | stats.set_skill_level Skill_Toddler_Thinking 5 |
Najczęstsze pytania o kody umiejętności w Sims 4
Czy istnieje kod, który od razu maksymalizuje wszystkie umiejętności naraz?
Nie – gra nie ma wbudowanej komendy, która jednym strzałem ustawi wszystko na max. Jedynym sposobem na zrobienie tego bez ręcznego wpisywania każdego kodu jest mod MC Command Center, który ma opcję „Max All Skills” w menu Cheat Sim Info.
Kod nie działa – co może być nie tak?
Najczęstsze przyczyny: zapomniałeś wpisać testingcheats true przed kodem, Sim jest zaznaczony na złej grupie wiekowej (np. próbujesz użyć kodu dla dorosłego na dziecku), albo w kodzie jest literówka – gra odróżnia wielkość liter w niektórych nazwach. Sprawdź też, czy przy umiejętnościach koni dopisałeś ID zwierzęcia.
Czy kody umiejętności działają na konsolach PlayStation i Xbox?
Tak. Składnia kodów jest identyczna na wszystkich platformach. Różni się tylko sposób otwierania konsoli – na kontrolerze jednocześnie wciśnij wszystkie cztery triggery (L1+L2+R1+R2 lub LB+LT+RB+RT).
Czy używanie kodów blokuje osiągnięcia w grze?
Aktywowanie testingcheats true wyłącza trofea i osiągnięcia na danym slocie zapisu. Żeby ich nie stracić, korzystaj z cheatów na osobnym pliku gry, przeznaczonym wyłącznie do eksperymentowania.
Jak sprawdzić ID konia dla kodów z Horse Ranch?
Przy włączonym testingcheats true kliknij konia z wciśniętym klawiszem Shift i wybierz opcję Copy Object ID. Numer trafi do schowka – wklej go na końcu kodu po spacji zamiast tekstu [ID konia].